| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 36/9.6/33.5 | |||||||||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度(mm) | ||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱(chēng)直徑(mm) | ||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | ||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | ||||||||||||||||||||
| 電流(A) | ||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||
| 剛性導(dǎo)線(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 柔性導(dǎo)線(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記紙 | ||||||||||||||||||||
咨詢(xún)電話SERVICE LINE
86 0755 28963906
18925210882

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
86 0755 28963906 18925210882
曹海濤(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
深圳市合泰電氣有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品:多種低壓電氣附件;接線端子;按鈕信號(hào)燈系列;開(kāi)關(guān)電源;光電,繼電耦合;隔離器,變送器;線槽;斷路器;防雷系列
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 36/9.6/33.5 | |||||||||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度(mm) | ||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱(chēng)直徑(mm) | ||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | ||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | ||||||||||||||||||||
| 電流(A) | ||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||
| 剛性導(dǎo)線(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 柔性導(dǎo)線(mm2) | ||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記紙 | ||||||||||||||||||||