1公里往返水準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | mm | ≤1 |
水平 | " | 5 |
自動(dòng)補(bǔ)償誤差 | "/' | -0.048 (t-20)/1 |
自動(dòng)安平阻尼時(shí)間 | s | <15 |
自動(dòng)安平誤差 | " | ≤0.3 |
測(cè)量范圍 | m | 100 |
自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | ' | ≮15 |
圓水泡角度值 | ' | 8 |
激光器波長(zhǎng) | nm | 658 |
環(huán)珊中心光斑直徑 | - | L= |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40 |
工作環(huán)境濕度 | % | 90RH |
工作電源 | - | DC3V |
工作電流 | mA | ≤90 |
激光器光功率 | mW | 20 |
儀器輸出激光光功率 | mW | <1 |
外形尺寸 | mm | 280x94x94 |
重量 | kg | 1.44 |




