DJW12-150理士蓄電池12V150AH網站報價
DJW12-150理士蓄電池12V150AH網站報價
DJW12-150理士蓄電池12V150AH網站報價
理士國際技術有限公司(簡稱理士國際),是從事LEOCH(理士)牌全系列鉛酸蓄電池的研制、開發(fā)、制造和銷售的國際化新型科技企業(yè),是中國的鉛酸蓄電池制造商及大的鉛酸蓄電池出口商,創(chuàng)立于1999年,2010年在香港主板上市(理士國際00842HK)。




鉛蓄電池行業(yè)定義
常用的充電電池除了鋰電池之外,鉛蓄電池也是重要的一個電池系統(tǒng)。鉛蓄電池的優(yōu)點是放電時電動勢較穩(wěn)定,缺點是比能量(單位重量所蓄電能)小,對環(huán)境腐蝕。鉛蓄電池的工作電壓平穩(wěn)、使用溫度及使用電流范圍寬、能充放電數(shù)百個循環(huán)、貯存性能好(尤其適于干式荷電貯存)、造價較低,因而應用廣泛。
鉛蓄電池(Lead–acidbattery):其體積和重量一直無法獲得的,因此目前常見還是使用在汽車、摩托車發(fā)動。鉛酸電池大的改良,則是新近采用率氧氣重組技術完成水份再生,藉此密封不需加水的目的,而制成的“免加水電池”其壽命可長達4年(單一板電壓2V)。
鉛酸蓄電池自1859年由普蘭特發(fā)明以來,至今已有150多年的歷史,技術十分成熟,是上使用廣泛的化學電源。盡管近年來鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等新型電池相繼問世并得以應用,但鉛酸蓄電池仍然憑借大電流放電、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優(yōu)勢,在大多數(shù)傳統(tǒng)領域和一些新興的應用領域,占據(jù)著牢固的。
鉛蓄電池分類
?。?)按蓄電池板結構分類:有形成式、涂膏式和管式蓄電池;
(2)按蓄電池蓋和結構分類:有開口式、排氣式、酸隔爆式和密封閥控式蓄電池;
?。?)按蓄電池維護方式分類:有普通式、少維護式、免維護式蓄電池。
(4)按有關標準規(guī)定主要蓄電池系列產品有:
起動型蓄電池:主要用于汽車、拖拉機、柴油機船舶等起動和照明;
固定型蓄電池:主要用于通訊、發(fā)電廠、計算機系統(tǒng)作為保護、自動控制的備用電源;
牽引型蓄電池:主要用于各種蓄電池車、****車、鏟車等動力電源;
鐵路用蓄電池:主要用于鐵路內燃機車、電力機車、客車起動、照明之動力;
摩托車蓄電池:主要用于各種規(guī)格摩托車起動和照明;
煤礦用蓄電池:主要用于電力機車牽引動力電源;
儲能用蓄電池:主要用于風力、水力發(fā)電電能儲存。
| &sp;&sp;產品規(guī)格表 | |||||||||||
| 電池型號&sp;Battery&sp;Model&sp;&sp;&sp; | 額定電壓&sp;Voltage&sp;(V) | 額定容量&sp;minal&sp;Capacity&sp;(AH)&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; | 外形尺寸&sp;Dimension&sp;(mm)&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp; | 端子形式&sp;Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total&sp;Height | |||
| DJ65 | 2 | 69 | 65 | 57 | 51.6 | 38.7 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ75 | 2 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 44.6 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ100 | 2 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 59.5 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ120 | 2 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 71.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
| 2 | 138 | 130 | 114 | 104 | 77.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 | |
| DJ150 | 2 | 159 | 150 | 132 | 119 | 89.3 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
| DJ200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 159 | 119 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ250 | 2 | 266 | 250 | 219 | 199 | 149 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 239 | 179 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ350 | 2 | 372 | 350 | 307 | 278 | 208 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ400 | 2 | 424 | 400 | 350 | 318 | 238 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ450 | 2 | 478 | 450 | 394 | 357 | 268 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ500 | 2 | 530 | 500 | 438 | 399 | 298 | 240±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ600 | 2 | 636 | 600 | 525 | 477 | 357 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| 2 | 742 | 700 | 615 | 558 | 417 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 | |
| DJ800 | 2 | 848 | 800 | 700 | 636 | 476 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 351±3 | T11 |
| DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 875 | 795 | 595 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1050 | 954 | 714 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1315 | 1194 | 893 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1750 | 1590 | 1190 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ2500 | 2 | 2660 | 2500 | 2190 | 1989 | 1488 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2625 | 2385 | 1785 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | T11 |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
| DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.0NP | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / |
| DJW12-2.0C1 | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.3C | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / |
| DJW12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 |
| DJW12-3.0 | 12 | 3 | 2.79 | 2.6 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
| DJW12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0H | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-6.0 | 12 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.2 | 12 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.8 | 12 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-8.5 | 12 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
| DJW12-10H | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
| DJW12-14 | 12 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-17 | 12 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | |
誠信經營UPS電源蓄電池是壹種品德,不是通過壹篇文章或壹句話就能檢驗出來的。
&sp;一分價格一分貨&sp;保證是原廠,簽訂合同,38AH以上出現(xiàn)非人為質量問題三年內免費更換同等型號的電池,售后有,我們有的技術和服務人員!我們不說價格但是我們敢說質量
&sp;具體型號報價及參數(shù)請來電咨詢
隨身電話:
QQ:972328524
郵箱:@163.com
公司的主打產品為UPS和蓄電池(國產/),除了正規(guī)渠道外,我們公司也擁有供貨商&sp;
聯(lián)系人:孟先生&sp;
您的選擇購買就是對我們的支持誠信經營鉛酸蓄電池,膠體蓄電池和UPS電源售後服務壹流,品質有保證,在蓄電池行業(yè)中我們的理念是科學的先進的發(fā)貨及時,不滿意全額退款,公司銷售意大利蓄電池,廣東湯淺蓄電池,日本松下蓄電池,山東聖陽蓄電池,江蘇理士蓄電池,江蘇雙登蓄電池,法國梅蘭日蘭蓄電池,廣東OTP蓄電池,臺灣C蓄電池,韓國友聯(lián)蓄電池,廣東冠軍蓄電池,德國賽能蓄電池,賽特蓄電池,光宇蓄電池,科華蓄電池,復華蓄電池,廣東易事特蓄電池,浙江南都蓄電池,銀泰蓄電池,中達電通蓄電池,日月潭蓄電池,美國大力蓄電池,進口品牌蓄電池----德國陽光蓄電池,美國德克蓄電池,英國霍克蓄電池,美國G
蓄電池,美國索閏森蓄電池,德國荷貝克蓄電池,韓國火箭蓄電池,等等壹系列優(yōu)質高質量免維護蓄電池保證原裝,簽訂合同當天發(fā)貨,選擇我們的理由
&sp;DJW12-150理士蓄電池12V150AH網站報價
北京中泰鴻盛科技有限公司長期為中國移動/中國電信/北京工商銀行/安徽省交通/中石化安徽分公司/合肥市檢察院/中國水產科學院/哈藥集團等國營企事業(yè)單位提供優(yōu)良供應各品牌蓄電池,工廠直接供貨.價格優(yōu)勢明顯。&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;&sp;
DJW12-150理士蓄電池12V150AH網站報價









