鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品
- 價(jià) 格:
- 1
- 型 號:
- QT
- 企業(yè)類型:
- 貿(mào)易商
- 原產(chǎn)地:
- 中國
產(chǎn)品介紹
鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品
| 鑄鐵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牌號 | 位置 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Mg | B | Sn | W | Ti | Al | La | Ce | As | N | Sb |
| QT250 | H6 | 3.17 | 1.96 | 0.82 | 0.054 | 0.039 | 0.279 | 0.066 | 0.637 | 0.085 | | | | 0.03 | | 0.082 | | | | | | 0.0173 |
| QT300 | H5 | 2.99 | 2.37 | 0.53 | 0.02 | 0.031 | 0.227 | 0.033 | 0.56 | 0.054 | | | | | | | | | | | | |
| QT450 | G1 | 3.65 | 2.57 | 0.058 | 0.049 | 0.0101 | 0.0158 | | 0.0005 | 0.0023 | | 0.051 | | | | 0.0158 | | 0.027 | 0.044 | | | |
| QT500 | G2 | 3.97 | 1.81 | 0.415 | 0.056 | 0.038 | 0.062 | 0.0162 | 0.653 | 0.0174 | 0.034 | | | | | 0.107 | | | | | | |
| QT600 | G3 | 3.25 | 2.9 | 0.426 | 0.021 | 0.0151 | 0.058 | 0.04 | 0.603 | 0.224 | | 0.032 | | | | | | 0.0025 | 0.02 | | | |
| 稀土鎂鑄鐵1 | G4 | 3.2 | 2.32 | 0.473 | 0.022 | 0.0009 | 0.04 | 0.627 | 0.031 | 0.0016 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.0037 | 0.0032 | 0.015 | | 0.017 | 0.026 | | 0.0047 | |
| 稀土鎂鑄鐵2 | G5 | 2.13 | 4.03 | 0.722 | 0.47 | 0.027 | 0.136 | 0.144 | 0.344 | 0.063 | 0.062 | 0.049 | | 0.168 | | 0.056 | | 0.011 | 0.019 |
- 企業(yè)名片-- 上海彥哲儀器設(shè)備有限公司
- 聯(lián)系人:吳小姐 女士
- 經(jīng)營模式:代理商
- 電話:0592-5366722
- 手機(jī):15080317079
- 傳真:0592-5366133
- 即時(shí)通訊:
![QQ:2851336666]()
![QQ:2851336665]()
- 地址:上海市閔行區(qū)銀都路3536弄鳳凰城192號702室
鑄鐵光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品相關(guān)產(chǎn)品
-
-
公司各類型號規(guī)格的國產(chǎn)進(jìn)口鑄鐵光譜標(biāo)樣,歡迎您的來電垂詢!