您好,歡迎來到維庫(kù)儀器儀表網(wǎng) 免費(fèi)注冊(cè) 登錄 忘記密碼
中心波長(zhǎng) (nm) | 半帶寬(nm) | 峰值透過率 | 截止深度 | 尺寸(mm) | 產(chǎn)品編號(hào) |
220±2 | 8±2 | 15% | OD5@200-1200nm | ?12 | GIAI-220-01 |
254±2 | 8±2 | 15% | OD5@200-1200nm | ?12 | GIAI-254-01 |
282±2 | 8±2 | 25% | OD5@200-1200nm | ?12 | GIAI-282-01 |
340±2 | 8±2 | 40% | OD5@200-1200nm | ?12 | GIAI-340-01 |
405±2 | 8±2 | 40% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-405-01 |
450±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-450-01 |
480±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-480-01 |
492±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-492-01 |
505±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-505-01 |
510±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-510-01 |
546±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-546-01 |
578±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-578-01 |
620±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-620-01 |
630±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-630-01 |
670±2 | 8±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-670-01 |
700±2 | 10±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-700-01 |
750±2 | 10±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-750-01 |
760±2 | 10±2 | 50% | OD4@200-1100nm | ?12 | GIAI-760-01 |
產(chǎn)品應(yīng)用:生化分析儀,酶標(biāo)儀,及其他生物化學(xué)分析儀器
環(huán)境實(shí)驗(yàn)條件: Per Mil-GIAI-810E, Method 507.3
表面質(zhì)量: 80/50 scratch/dig per Mil-O-13830A
典型波長(zhǎng):340,405,450,492,510,546,578,620, 630, 690, 700nm等
標(biāo)準(zhǔn)尺寸: ?12mm, ?15mm, ?25.4mm
波長(zhǎng)在200-3000nm,尺寸在 ?4mm- ?50mm的任意生化濾光片均可加工定制
產(chǎn)品性能:長(zhǎng)壽命,耐用性強(qiáng),信噪比高,濾光片背景可小于10-6(0.0001%)