| 品牌 | 科思佳 | 型號 | 261520 |
| 類型 | 烏氏粘度計 | 測量范圍 | 來電咨詢(MPa﹒s) |
| 準確度 | 來電咨詢 | 裝箱數(shù) | 來電咨詢 |
科思佳儀器儀表網(wǎng)
本系列粘度計按合成樹脂常溫稀溶液粘度測定方法標準規(guī)定制造。與1835烏氏粘度計基本相同,不同的是貯液球體積增大(約50ml),便于在球內(nèi)稀釋被測液體,以便測試不同濃度液體的粘度。
編號 毛細管內(nèi)徑 測定球容積 對應溶劑(20oC時)
mm ml
2-0.37 0.37 2 二氯甲烷
2-0.38 0.38 2 氯仿
2-0.39 0.39 2 丙酮(1:1)
2-0.41 0.41 2 乙酸乙酯;丁酮
2-0.46 0.46 3 醋酸丁臘;丙酮
2-0.47 0.47 3 四氫呋喃;1聚氯乙稀
2-0.48 0.48 3 正庚烷
3-0.49 0.49 3 二氯乙烷;甲苯△
4-0.54 0.54 4 氯苯;苯;甲醇△
2-0.54 0.54 4 對二甲苯△;正辛烷△
2-0.55 0.55 4 乙酸丁酯
2-0.57 0.57 4 二甲基甲酰胺 水△氯化鈉
2-0.59 0.59 4 二甲基乙酰胺
2-0.61 0.61 4 環(huán)已烷;二氧六環(huán)
2-0.64 0.64 4 乙醇△
2-0.66 0.66 4 硝基苯
2-0.705 0.705 4 環(huán)已酮
2-0.78 0.78 4 鄰氯苯酚;正丁醇
2-0.80 0.80 4 苯酚;四氯乙烷
2-1.07 1.07 4 硫酸96%;硫酸93%,
間甲粉