| Part Number 產(chǎn)品編號(hào) | Chip Material 芯片材質(zhì) | Lens Color 外觀顏色 | Emitting Color 發(fā)光顏色 | Forward Voltage 順向電壓(∨) IF=20mA | Dominant Welength 主波長(zhǎng)(nm) IF=20mA | Luminous Intensity 發(fā)光強(qiáng)度 (mcd) IF=20mA | Reverse Current 反向電流(µA) | Viewing Angle 視角 (deg) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | TYP | MAX | VR=5V | △θ半 功率角 | ||||
| R304R3CN | AIGaInP | WaterClear | Red | 1.9 | 2.4 | 620 | 630 | 1500 | 5000 | ≤5 | &plun;15 | |
| R304Y3CN | AIGaInP | WaterClear | Yellow | 1.9 | 2.4 | 585 | 595 | 1500 | 5000 | ≤5 | &plun;15 | |
| R303CN | InGaN | WaterClear | Blue | 2.9 | 3.4 | 460 | 475 | 1000 | 4000 | ≤5 | &plun;15 | |
| R304N3CN | InGaN | WaterClear | Green | 2.9 | 3.4 | 510 | 530 | 2000 | 8000 | ≤5 | &plun;15 | |
| R304W3CN | InGaN | WaterClear | White | 2.9 | 3.4 | / | / | 2500 | 7000 | ≤5 | &plun;15 | |
聲明:上述參數(shù)只是本公司產(chǎn)品的一部分,供參考,如有錯(cuò)漏,敬請(qǐng)諒解。如需了解更多,請(qǐng)致電或親臨我公司了解詳情。
本公司有權(quán)根據(jù)技術(shù)改良對(duì)參數(shù)作出修改或補(bǔ)充而不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以訂單、交貨為準(zhǔn)。




