| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HSQ-P16-1R1G1B |
| 像素點(diǎn)間距(mm) | 16 |
| 像素密度(點(diǎn)/㎡) | 3906 |
| 像素規(guī)格 | 1R1G1B |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8掃描 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1800 |
| 可視角度(deg.) | 水平120,垂直120 |
| 模組分辨率(點(diǎn)) | 16×8 |
| 模組尺寸(mm) | 258×128 |
| 模組數(shù)量/箱體(個(gè)) | 4×6 |
| 箱體尺寸(mm) | 1024×768×30 |
| 顯示顏色(色) | |
| 灰度等級(jí)(級(jí)) | 256 |
| 箱體標(biāo)準(zhǔn)功率 | 300W |
| 工作環(huán)境溫度(0C) | -20℃~+60℃ |
| 工作環(huán)境濕度(0C) | 10%~90% |
| 壽命(年) | 10 |









