規(guī) 格 | Φ5 |
點 間 距 | 7.62mm |
點 密 度 | 17222點/㎡ |
單元板尺寸 | 484mm×242mm |
單元板點數(shù) | 64點×32點 |
像素組成 | 1紅1綠 |
亮 度 | 1000cd/m2 |
峰值功耗 | 200W/m2 |
屏體重量 | 25kg/m2 |
視距 | ≥4m |
驅(qū)動方式 | 1/16掃描 |
視 角 | 水平、垂直&plun; 60° |
工作電壓 | AC 220V &plun; 10%, 50HZ &plun; 10% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~ 40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~ 90% RH |
失 控 點 | ≤三 |
使用壽命 | ≥ 10萬小時 |
安裝方式 | 掛裝、裝、座裝、支架、鑲嵌等 |








