- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
SYN5635型通用計數(shù)器
產(chǎn)品概述
SYN5635型通用計數(shù)器是由西安同步電子科技有限公司自行研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能時間頻率測試儀器。該通用計數(shù)器依據(jù)《JJF 2196-2025通用計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)程》研發(fā)生產(chǎn),采用7寸大觸摸屏設(shè)計,頻率測量分辨率高可達11位/s和16位/100000s顯示,被測頻率范圍高達67GHz,時間間隔分辨率高達300ps,并具有功率計功能,時基標(biāo)配高精度OCXO恒溫晶振,可選高穩(wěn)晶振和銣鐘。
該計數(shù)器具有頻率、周期、頻率比、輸入功率大值/小值/峰峰值、時間間隔、脈寬、上升時間/下降時間、占空比、相位等測量功能,并兼有強大的數(shù)學(xué)運算、統(tǒng)計功能,包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大值、小值、峰峰值、累加計數(shù)、阿侖方差、頻率偏差、趨勢圖和直方圖等。
該計數(shù)器性能可靠,功能齊全,測量精度高,測量范圍寬,靈敏度高.動態(tài)范圍大,性價比高,使用方便。特別適合于航空航天、導(dǎo)彈、武器等領(lǐng)域的時間測量和晶振,電子元器件等科研、計量領(lǐng)域的時間、頻率測量。
技術(shù)指標(biāo)
頻率測量 | 通道1/2 | 0.1mHz~350MHz(可選其它范圍) 阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC |
高頻通道(選件) | 3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/35GHz/40GHz/54GHz/60GHz/67GHz/更高頻率 阻抗50Ω,耦合AC | |
高分辨率 | 11位/1s | |
大顯示位數(shù) | 16位/100000s | |
小靈敏度 | 12mVrms | |
電平范圍 | -5V~+5V(-50V~+50V) | |
閘門時間 | 1μs~100000s,步進1μs | |
功率測量 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm | |
低通濾波器 | 100kHz可切換 | |
衰減 | x1 或 x10 | |
統(tǒng)計功能 | 當(dāng)前值/平均值/小值/大值/周期/峰峰值/相對頻率偏差/標(biāo)準(zhǔn)偏差/阿倫方差/瞬時日差 | |
顯示圖 | 趨勢圖和直方圖 | |
標(biāo)稱值 | 自動識別被測頻率標(biāo)稱值/手動輸入 | |
時間間隔測量 | 分辨率 | 300ps |
脈沖寬度 | 5ns~100000s | |
測量范圍 | -10ns~100000s | |
觸發(fā)電平 | -5V~+5VDC連續(xù)可調(diào) | |
觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |
顯示圖 | 趨勢圖和直方圖 | |
脈沖計數(shù) | 通道1和通道2同時計數(shù),計數(shù)范圍:0~1E+15 | |
相位測量 | 0~360°/-180°~ ﹢180° | |
邊沿測量 | 測量上升時間/下降時間 | |
占空比 | 0.001~0.999 | |
頻率比 | 0~1E+16 | |
同時測頻 | 雙通道同時測頻,頻差≤2kHz,被測頻率≤50MHz | |
快速測頻 | 存儲100萬數(shù)據(jù)以上,斷電不丟失,最快存儲速度≥2000讀數(shù)/s | |
晶振測量(選件) | 測量頻率/周期/平均值/小值/大值/峰峰值/相對頻率偏差/標(biāo)準(zhǔn)偏差/阿倫方差/ppm/ppb/瞬時日差/瞬時月差/瞬時年差/上下限測量 | |
1PPS測量(選件) | 1PPS定時偏差(測量范圍-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定時穩(wěn)定度,1PPS抖動,時差法頻率偏差,趨勢圖和直方圖 | |
內(nèi)部時基 | 標(biāo)配:恒溫晶振10MHz,頻率準(zhǔn)確度≤3E-8(出廠設(shè)置),秒穩(wěn)定度≤3E-11/s 頻率校準(zhǔn):通過調(diào)節(jié)后面板電位器校準(zhǔn)內(nèi)部晶振準(zhǔn)確度 選件:高穩(wěn)晶振/銣原子鐘/高精度銣原子鐘等 | |
外參考輸入 | 10MHz,幅度范圍:0dBm~20dBm | |
衛(wèi)星輸入(選件) | GNSS衛(wèi)星信號輸入,支持北斗(含北斗三號)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定時精度:≤20ns RMS;定位精度:≤2.5m CEP,帶3米天線 | |
支持語言 | 中文/英語 | |
顯示屏 | 7英寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)通信 | USB和RJ45網(wǎng)絡(luò)/DB9串口通信,符合IEEE UFFC-S要求,與主流頻率計格式一致,可選GPIB套件 | |
內(nèi)部存儲 | 內(nèi)部存儲16MB,存儲100萬數(shù)據(jù)以上,斷電不丟失,最快存儲速度≥2000讀數(shù)/s | |
環(huán)境特性 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+70℃,相對濕度:≤90% | |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W | |
外殼尺寸 | 便攜式機箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | ≤4.5kg |











